Ivy Bridge 首次引入了22nm工艺 ,较前代32nm的能效有巨大进步,发热显著减小,造就了一系列优秀的笔记本产品
英特尔第三代酷睿(Ivy Bridge以及英特尔® 酷睿™ X 系列处理器)高性能移动端 CPU 规格表(含核显)
型号 | 核心数/线程数 | 基础频率 (GHz) | 最大睿频 (GHz) | TDP (W) | 最大内存 (GB) | PCIe 支持 | 官方ARK页面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-3940XM | 4/8 | 3.00 | 3.90 | 55 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3920XM | 4/8 | 2.90 | 3.80 | 55 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3840QM | 4/8 | 2.80 | 3.80 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3820QM | 4/8 | 2.70 | 3.70 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3740QM | 4/8 | 2.70 | 3.70 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3720QM | 4/8 | 2.60 | 3.60 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3635QM | 4/8 | 2.40 | 3.40 | 35 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3632QM | 4/8 | 2.20 | 3.20 | 35 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3630QM | 4/8 | 2.40 | 3.40 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3615QM | 4/8 | 2.30 | 3.30 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3612QM | 4/8 | 2.10 | 3.10 | 35 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-3610QM | 4/8 | 2.30 | 3.30 | 45 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
注意:
-
核显型号: 所有上述型号都集成了 Intel HD Graphics 4000 核显。
-
核显频率: 基础频率为 650 MHz,最大动态频率在 1100-1300 MHz 之间,具体取决于型号。
-
TDP: 尽管所有这些都是高性能处理器,TDP(热设计功耗)在 35W 和 55W 之间波动,其中 XM 系列的功耗最高。
-
PCIe支持: 所有型号都支持 PCIe 3.0。
-
最大内存: 所有型号都支持 32GB 的最大内存
4代酷睿 (Haswell以及英特尔® 酷睿™ X 系列处理器)
4代酷睿更换了产品后缀 QM --> MQ ; XM --> MX 并出现HQ系列
这三个后缀 HQ, MQ, 和 MX 都是用于英特尔酷睿 i7 移动处理器(即笔记本电脑)的,但它们代表了不同的性能和特性,并且主要出现在较老的几代处理器中。
简要来说,它们之间的核心区别是:
-
MQ (Mobile Quad-core):可插拔(socketed)的移动四核处理器,功耗相对较高。
-
HQ (High-performance graphics, Quad-core):焊接到主板上的(soldered)移动四核处理器,通常具有更好的集成显卡性能。
-
MX (Mobile Extreme):可插拔的移动至尊版处理器,是当时性能最强的移动处理器,可超频,但功耗也最高。
下面是更详细的对比:
MQ (Mobile Quad-core)
MQ 系列的 "Q" 代表四核,"M" 代表移动版。
-
可插拔性: 这可能是 MQ 系列最重要的一个特点。它采用 PGA (Pin Grid Array) 封装,这意味着处理器是可插拔的,可以从主板上移除和更换。对于一些特定型号的笔记本电脑,这提供了升级处理器的可能性,这在如今的笔记本中已经非常罕见。
-
性能和功耗: MQ 处理器是为高性能笔记本设计的,通常具有较高的基础频率和TDP(热设计功耗),比如 47W。
-
集成显卡: 这类处理器通常集成的是普通的 Intel HD Graphics。
HQ (High-performance graphics, Quad-core)
HQ 系列的 "H" 代表高性能显卡,"Q" 代表四核。
-
焊接到主板: HQ 处理器采用 BGA (Ball Grid Array) 封装,这意味着它直接焊接到主板上,无法更换或升级。如今,几乎所有高性能笔记本电脑的处理器都采用这种方式。
-
性能和功耗: HQ 处理器同样是为高性能设计的,TDP 通常在 45W 左右。
-
集成显卡: “H” 后缀最初是为了区分那些拥有更高性能集成显卡(如英特尔 Iris Pro Graphics)的型号,但并非所有 HQ 处理器都配备了顶级集成显卡。
MX (Mobile Extreme Edition)
MX 系列的 "M" 代表移动版,"X" 代表至尊版。
-
可插拔性: 和 MQ 一样,MX 系列也是可插拔的,这在当时为发烧友提供了升级和更换的便利。
-
性能和功耗: MX 系列是当时英特尔移动处理器的性能旗舰,频率更高,并且通常是可超频的。这使得它们成为性能要求最高的移动工作站和游戏本的首选,但代价是更高的功耗,TDP 可能达到 57W。
-
定位: 它们是为追求极致性能的玩家和专业人士设计的,价格也相对昂贵。
总结对比
特性 | i7-MQ | i7-HQ | i7-MX |
---|---|---|---|
可插拔性 | 可插拔 (PGA) | 焊接到主板 (BGA) | 可插拔 (PGA) |
升级潜力 | 有可能(罕见) | 不可升级 | 有可能(罕见) |
核心数量 | 基本上是四核 | 基本上是四核 | 四核 |
性能定位 | 高性能移动处理器 | 高性能移动处理器 | 旗舰级至尊性能 |
功耗 (TDP) | 约 47W | 约 45W | 约 57W |
超频能力 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
英特尔第四代酷睿(Haswell)高性能移动端 CPU 规格表(含核显)
型号 | 核心数/线程数 | 核显型号 | 核显频率 (MHz) | TDP (W) | 最大内存 (GB) | PCIe 支持 | 官方ARK页面 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i7-4940MX | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1350 | 57 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4930MX | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1350 | 57 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4910MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4900MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4810MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4800MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4710MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4702MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1150 | 37 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4700MQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1150 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4980HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4960HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4950HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1300 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4870HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1250 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4860HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1250 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4850HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4770HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4760HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4750HQ | 4/8 | Iris Pro Graphics 5200 | 200-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i7-4710HQ | 4/8 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i5-4570HQ | 4/4 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
i5-4400HQ | 4/4 | Intel HD Graphics 4600 | 400-1200 | 47 | 32 | PCIe 3.0 | 链接 |
MacBook/Mac mini使用过的型号
MacBook Pro
CPU 型号 | CPU 后缀 | 核心数/线程数 | 对应的 MacBook Pro 型号 |
---|---|---|---|
i7-3920XM | XM | 4/8 | MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) - 高端定制型号 |
i7-3840QM | QM | 4/8 | MacBook Pro (15-inch, Late 2012) - 标准型号 |
i7-3720QM | QM | 4/8 | MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) - 标准型号 |
i7-3635QM | QM | 4/8 | MacBook Pro (15-inch, Early 2013) - 标准型号 |
i7-3615QM | QM | 4/8 | MacBook Pro (15-inch, Mid 2012) - 标准型号 |
i7-4980HQ | HQ | 4/8 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) - 高端定制型号 |
i7-4960HQ | HQ | 4/8 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) - 高端定制型号 |
i7-4950HQ | HQ | 4/8 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) - 高端定制型号 |
i7-4870HQ | HQ | 4/8 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2015) - 标准型号 |
i7-4850HQ | HQ | 4/8 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Mid 2014) - 标准型号 |
i7-4770HQ | HQ | 4/8 | MacBook Pro (Retina, 15-inch, Late 2013) - 标准型号 |
Mac mini
CPU 型号 | CPU 后缀 | 核心数/线程数 | 对应的 Mac mini 型号 |
---|---|---|---|
i7-3615QM | QM | 4/8 | Mac mini (Late 2012) - 服务器版本 |
Views: 5